| Наименование | Цена от 1 тн (руб./тн) |
| Л.г/к 1.5х1250х2500Ст3сп5 | 25900 |
| Л.г/к 2.0х1250х2500Ст3пс5 | 24600 |
| Л.г/к 3.0х1250х2500Ст3пс5 | 24300 |
| Л.г/к 4.0х1500х6000Ст3пс5 | 23900 |
| Л.г/к 5.0х1500х6000Ст3пс5 | 23900 |
| Л.г/к 6.0х1500х6000Ст3пс5 | 23900 |
| Л.г/к 8.0х1500х6000 09Г2С | 26900 |
| Л.г/к 8.0х1500х6000Ст3пс5 | 23900 |
| Л.г/к10х1500х6000 09Г2С | 26900 |
| Л.г/к10х1500х6000 Ст3пс5 | 23900 |
| Л.г/к12х1500х6000 Ст3пс5 | 23900 |
| Л.г/к14х1500х6000 09Г2С | 26900 |
| Л.г/к14х1500х6000 Ст3пс5 | 25000 |
| Л.г/к14х2000х6000 Ст3сп5 | 25800 |
| Л.г/к16х1500х6000 Ст3пс5 | 25000 |
| Л.г/к16х2000х12000 Ст3сп5 | 25800 |
| Л.г/к16х2000х6000 09Г2С | 26900 |
| Л.г/к16х2000х6000 Ст3сп5 | 25800 |
| Л.г/к18х2000х6000 Ст3сп5 | 26000 |
| Л.г/к20х2000х12000 Ст3сп5 | 26200 |
| Л.г/к20х2000х6000 09Г2С | 26900 |
| Л.г/к20х2000х6000 Ст3сп5 | 26200 |
| Л.г/к22х2000х6000 Ст3сп5 | 26200 |
| Л.г/к25х2000х6000 09Г2С | 26900 |
| Л.г/к25х2000х6000 Ст3сп5 | 26200 |
| Л.г/к30х2000х6000 09Г2С | 26900 |
| Л.г/к30х2000х6000 Ст3сп5 | 26200 |
| Л.г/к36х2000х6000 Ст3сп5 | 26500 |
| Л.г/к40х2000х6000 09Г2С | 26900 |
| Л.г/к40х2000х6000 Ст3сп5 | 26800 |
| Л.г/к50х2000х6000 09Г2С | 26900 |
| Л.г/к50х2000х6000 Ст3сп5 | 26800 |
| Цены указаны с учетом НДС(18%) и погрузки в открытый кузов. При покупке от 0.5 тн до 1 тн цена увеличивается на 500 руб/тн; при покупке одной позиции до 0.5 тн цена увеличивается на 5000 руб/тн. Выполняем высококачественную резку и рубку металлопроката в размер. Осуществляем доставку автомобилями грузоподъемностью от 1,5 до 20 тн (3-12м) | |